Come hanno votato gli italiani all’estero alla Camera
LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
PARTITO DEMOCRATICO | 285.429 | 26,44 | 5 | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 232.078 | 21,49 | 3 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 188.933 | 17,50 | 1 | |
MAIE | 104.538 | 9,68 | 1 | |
USEI | 65.363 | 6,05 | 1 | |
LIBERI E UGUALI | 61.714 | 5,71 | – | |
+EUROPA | 60.859 | 5,63 | 1 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 30.375 | 2,81 | – | |
UNITAL | 24.939 | 2,31 | – | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 11.845 | 1,09 | – | |
MOVIMENTO DELLE LIBERTA’ | 10.297 | 0,95 | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2.214 | 0,20 | – | |
FREE FLIGHTS TO ITALY | 946 | 0,08 | – | |
Totale | 1.079.530 | 100,00 | 12 | |
Come hanno votato gli italiani all’estero al Senato
LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
PARTITO DEMOCRATICO | 268.612 | 27,09 | 2 | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 218.553 | 22,04 | 2 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 174.948 | 17,64 | – | |
MAIE | 107.879 | 10,88 | 1 | |
USEI | 65.069 | 6,56 | 1 | |
LIBERI E UGUALI | 55.279 | 5,57 | – | |
+EUROPA | 52.494 | 5,29 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 31.293 | 3,15 | – | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 10.404 | 1,04 | – | |
MOVIMENTO DELLE LIBERTA’ | 6.680 | 0,67 | – | |
Totale | 991.211 | 100,00 | 6 | |
Camera
LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
PARTITO DEMOCRATICO | 184.190 | 31,68 | 2 | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 146.047 | 25,12 | 1 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 141.596 | 24,35 | 1 | |
+EUROPA | 47.438 | 8,16 | 1 | |
LIBERI E UGUALI | 31.662 | 5,44 | – | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 11.845 | 2,03 | – | |
MOVIMENTO DELLE LIBERTA’ | 10.297 | 1,77 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 6.488 | 1,11 | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1.774 | 0,30 | – | |
Totale | 581.337 | 100,00 | 5 | |
I nomi degli eletti alla Camera in Europa:
Partito Democratico: Ungaro e Schirò
Centrodestra: Billi
Movimento 5 stelle: Siragusa
+Europa: Fusacchia
Senato
LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
PARTITO DEMOCRATICO | 170.298 | 32,03 | 1 | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 133.659 | 25,14 | 1 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 129.124 | 24,29 | – | |
+EUROPA | 43.483 | 8,18 | – | |
LIBERI E UGUALI | 28.332 | 5,33 | – | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 10.404 | 1,95 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 9.567 | 1,79 | – | |
MOVIMENTO DELLE LIBERTA’ | 6.680 | 1,25 | – | |
Totale | 531.547 | 100,00 | 2 | |
I nomi degli eletti al Senato in Europa:
Partito democratico: Garavini
Centrodestra: Fantetti
Camera
LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
PARTITO DEMOCRATICO | 17.090 | 31,21 | 1 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 14.564 | 26,60 | – | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 13.842 | 25,28 | – | |
LIBERI E UGUALI | 4.403 | 8,04 | – | |
+EUROPA | 4.004 | 7,31 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 845 | 1,54 | – | |
Totale | 54.748 | 100,00 | 1 | |
I nomi degli eletti alla Camera in Africa/Asia:
Partito Democratico: Carè
Senato
LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
PARTITO DEMOCRATICO | 16.281 | 31,33 | 1 | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 13.877 | 26,71 | – | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 13.738 | 26,44 | – | |
+EUROPA | 3.900 | 7,50 | – | |
LIBERI E UGUALI | 3.357 | 6,46 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 801 | 1,54 | – | |
Totale | 51.954 | 100,00 | 1 | |
I nomi degli eletti al Senato in Africa/Asia:
Partito Democratico: Giacobbe
Camera
LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 31.116 | 32,98 | 1 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 27.440 | 29,08 | 1 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 16.408 | 17,39 | – | |
MAIE | 7.579 | 8,03 | – | |
+EUROPA | 5.319 | 5,63 | – | |
LIBERI E UGUALI | 3.983 | 4,22 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1.105 | 1,17 | – | |
FREE FLIGHTS TO ITALY | 946 | 1,00 | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 440 | 0,46 | – | |
Totale | 94.336 | 100,00 | 2 | |
I nomi degli eletti alla Camera in America del Nord:
Partito Democratico: La Marca
Centrodestra: Nissoli
Senato
LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 30.365 | 34,06 | 1 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 26.008 | 29,17 | – | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 15.693 | 17,60 | – | |
MAIE | 7.077 | 7,93 | – | |
+EUROPA | 5.111 | 5,73 | – | |
LIBERI E UGUALI | 3.879 | 4,35 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1.013 | 1,13 | – | |
Totale | 89.146 | 100,00 | 1 | |
I nomi degli eletti al Senato in America del Nord:
Centrodestra: Alderisi
Camera
LISTE | es VOTI | % | SEGGI | |
MAIE | 96.959 | 27,77 | 1 | |
USEI | 65.363 | 18,72 | 1 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 56.709 | 16,24 | 1 | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 41.073 | 11,76 | 1 | |
UNITAL | 24.939 | 7,14 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 21.937 | 6,28 | – | |
LIBERI E UGUALI | 21.666 | 6,20 | – | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 16.365 | 4,68 | – | |
+EUROPA | 4.098 | 1,17 | – | |
Totale | 349.109 | 100,00 | 4 | |
I nomi degli eletti alla Camera in America del Sud:
Partito Democratico: Longo
Centrodestra: SanMartino Di Ivrea Lorenzato
MAIE: Borghese
USEI: Sangregorio
Senato
LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
MAIE | 100.802 | 31,64 | 1 | |
USEI | 65.069 | 20,42 | 1 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 56.025 | 17,58 | – | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 40.652 | 12,76 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 19.912 | 6,25 | – | |
LIBERI E UGUALI | 19.711 | 6,18 | – | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 16.393 | 5,14 | – | |
Totale | 318.564 | 100,00 | 2 | |
I nomi degli eletti al Senato in America del Sud:
MAIE: Merlo
USEI: Cario